| Each tablet contains: (average values) |
% EU RDA• | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (RE) | 800 | µg | 100% | ||
| Lutein | 1000 | µg | - •• | ||
| Vitamin E (α - TE) | 18 | mg | 180% | ||
| Vitamin C | 120 | mg | 200% | ||
| Vitamin K | 30 | µg | - •• | ||
| Vitamin B1 | 1.65 | mg | 118% | ||
| Vitamin B2 | 2.1 | mg | 131% | ||
| Vitamin B6 | 2.1 | mg | 105% | ||
| Vitamin B12 | 3 | µg | 300% | ||
| Vitamin D | 5 | µg | 100% | ||
| Biotin | 75 | µg | 50% | ||
| Folic Acid | 300 | µg | 150% | ||
| Niacin (NE) | 24 | mg | 133% | ||
| Pantothenic Acid | 9 | mg | 150% | ||
| Calcium | 162 | mg | 20% | ||
| Phosphorus | 125 | mg | 16% | ||
| Magnesium | 100 | mg | 33.3% | ||
| Potassium | 40 | mg | - •• | ||
| Chloride | 36.3 | mg | - •• | ||
| Iron | 2.1 | mg | 15% | ||
| Iodine | 100 | µg | 66.7% | ||
| Copper | 500 | µg | - •• | ||
| Manganese | 2 | mg | - •• | ||
| Chromium | 40 | µg | - •• | ||
| Molybdenum | 50 | µg | - •• | ||
| Selenium | 30 | µg | - •• | ||
| Zinc | 5 | mg | 33.3% |
• According to EU Directive on nutrition labelling
•• No EC RDA established
Energy, protein, carbohydrate and fat content negligible.
Free from:
- Gluten
- Yeast
- Artificial sweeteners
- Wheat
Suitable for:
- Adults over 50
Ingredients: Dicalcium Phosphate; Magnesium Oxide; Vitamin C; Bulking agent E460, E464; Potassium Chloride; Gelatin; Stabiliser E1202; Niacinamide; Starch; Vitamin E; Sucrose; Calcium-D-Pantothenate; Ferrous Fumarate; Zinc Oxide; Anti caking agent E551; Manganese Sulfate; Beta-Carotene; Vitamin B6; Vitamin B1; Vitamin B2; Lutein; Cupric Sulfate; Emulsifiers E570, E470, E433; Vitamin A; Folic Acid; Modified starch; Lactose (from milk); Chromium Chloride; Sodium Molybdate; Potassium Iodide; Biotin; Sodium Selenate; Vitamin K; Hydrogenated vegetable oil; Vitamin D; Vitamin B12; Colourants E110, E129, E132, E171.