| 2 tablets contain: (average values) |
% EU RDA• | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 800 | µg | 100% | ||
| Vitamin E | 15 | mg | 150% | ||
| Vitamin C | 120 | mg | 200% | ||
| Vitamin K | 30 | µg | - •• | ||
| Vitamin B1 | 1.4 | mg | 100% | ||
| Vitamin B2 | 1.75 | mg | 109% | ||
| Vitamin B6 | 4 | mg | 200% | ||
| Vitamin B12 | 3 | µg | 300% | ||
| Vitamin D | 5 | µg | 100% | ||
| Biotin | 62.5 | µg | 42% | ||
| Folic Acid | 400 | µg | 200% | ||
| Niacin (NE) | 20 | mg | 111% | ||
| Pantothenic Acid | 7.5 | mg | 125% | ||
| Calcium | 162 | mg | 20% | ||
| Phosphorus | 125 | mg | 16% | ||
| Magnesium | 100 | mg | 33.3% | ||
| Potassium | 40 | mg | - •• | ||
| Chloride | 36 | mg | - •• | ||
| Iron | 5 | mg | 36% | ||
| Iodine | 100 | µg | 66.7% | ||
| Copper | 1000 | µg | - •• | ||
| Manganese | 2 | mg | - •• | ||
| Chromium | 40 | µg | - •• | ||
| Selenium | 30 | µg | - •• | ||
| Zinc | 5 | mg | 33.3% | ||
| Plant sterols (phytosterols) | 1000 | mg | - •• |
• According to EU Directive on nutrition labelling
•• No EC RDA established
Energy, protein, carbohydrate and fat content negligible.
Free from:
- Gluten
- Yeast
- Artificial sweeteners
- Wheat
Suitable for:
- Adults
- Children over 12
Ingredients: Plant sterols (36%); Dicalcium Phosphate; Bulking agents: E460, E468, E464; Magnesium Oxide; Vitamin C; Potassium Chloride; Anti caking agent E551; Vitamin E; Niacinamide; Modified starch; Ferrous Fumarate; Emulsifier E470; Maltodextrin; Calcium-d-pantothenate; Zinc Oxide; Manganese Sulphate; Vitamin B6; Starch; Gelatin; Copper Sulphate; Vitamin B2; Beta-Carotene; Vitamin B1; Sucrose; Vitamin A; Folic acid; Glucose syrup; Chromium Chloride; Potassium Iodide; Sodium Selenate; Biotin; Vitamin D; Vitamin K; Vitamin B12; Colourant E171.