| Each tablet contains: (average values) |
% EC RDA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 800 | µg | RE | 100 | |
| Vitamin D | 5 | µg | 100 | ||
| Vitamin E | 10 | mg | α - TE | 100 | |
| Vitamin C | 60 | mg | 100 | ||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.4 | mg | 100 | ||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.6 | mg | 100 | ||
| Niacin | 18 | mg | NE | 100 | |
| Vitamin B6 | 2 | mg | 100 | ||
| Folic Acid | 200 | µg | 100 | ||
| Vitamin B12 | 1 | µg | 100 | ||
| Biotin | 150 | µg | 100 | ||
| Pantothenic Acid | 6 | mg | 100 | ||
| Vitamin K | 30 | µg | • | ||
| Calcium | 162 | mg | 20 | ||
| Phosphorus | 125 | mg | 16 | ||
| Iron | 14 | mg | 100 | ||
| Magnesium | 100 | mg | 33 | ||
| Zinc | 7.5 | mg | 50 | ||
| Iodine | 150 | µg | 100 | ||
| Copper | 700 | µg | • | ||
| Manganese | 2.5 | mg | • | ||
| Potassium | 40 | mg | • | ||
| Chloride | 36.3 | mg | • | ||
| Chromium | 25 | µg | • | ||
| Molybdenum | 25 | µg | • | ||
| Selenium | 25 | µg | • | ||
| Lutein | 250 | µg | • |
• No EC RDA established
Energy, protein, carbohydrate and fat content negligible.
Free from:
- Gluten
- Yeast
- Artificial sweeteners
- Wheat
Suitable for:
- Adults
- Children over 11
Ingredients
Calcium hydrogen phosphate, magnesium oxide, bulking agent: E460, potassium chloride, vitamin C, ferrous fumarate, stabiliser: E1201, gelatin, bulking agent: E464, niacinamide, vitamin E, starch, zinc oxide, manganese sulphate, calcium pantothenate, silicon dioxide, sucrose, vitamin B6, vitamin B1, beta carotene, cupric sulphate, vitamin B2, thickener: acacia gum, vitamin A, emulsifiers: stearic acid; magnesium stearate; E433, lutein, lactose (from milk), folic acid, potassium iodide, biotin, chromium chloride, modified food starch, sodium molybdate, sodium selenate, vitamin K, vitamin D, vitamin B12, colourants: E110; E171.