| Each tablet contains: (average values) |
% EU RDA• | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (RE) | 800 | µg | RE | 100% | |
| Lutein | 500 | µg | - •• | ||
| Vitamin E (α - TE) | 15 | mg | 150% | ||
| Vitamin C | 100 | mg | 167% | ||
| Vitamin K | 30 | µg | - •• | ||
| Vitamin B1 | 1.4 | mg | 100% | ||
| Vitamin B2 | 1.75 | mg | 109% | ||
| Vitamin B6 | 2 | mg | 100% | ||
| Vitamin B12 | 2.5 | mg | 250% | ||
| Vitamin D | 5 | µg | 100% | ||
| Biotin | 62.5 | µg | 42% | ||
| Folic Acid | 200 | µg | 100% | ||
| Niacin (NE) | 20 | mg | 111% | ||
| Pantothenic Acid | 7.5 | mg | 125% | ||
| Calcium | 162 | mg | 20% | ||
| Phosphorus | 125 | mg | 16% | ||
| Magnesium | 100 | mg | 33.3% | ||
| Potassium | 40 | mg | - •• | ||
| Chloride | 36.3 | mg | - •• | ||
| Iron | 5 | mg | 36% | ||
| Iodine | 100 | µg | 66.7% | ||
| Copper | 500 | µg | - •• | ||
| Manganese | 2 | mg | - •• | ||
| Chromium | 40 | µg | - •• | ||
| Molybdenum | 50 | µg | - •• | ||
| Selenium | 30 | µg | - •• | ||
| Zinc | 5 | mg | 33.3% |
• According to EU Directive on nutrition labelling
•• No EC RDA established
Energy, protein, carbohydrate and fat content negligible.
Free from:
- Gluten
- Yeast
- Artificial sweeteners
- Wheat
Suitable for:
- Adults
- Children over 11
Ingredients: Dicalcium Phosphate; Magnesium Oxide; Bulking agents E460, E464; Vitamin C; Potassium Chloride; Gelatin; Stabiliser E1202; Niacinamide; Vitamin E; Starch; Ferrous Fumarate; Calcium-D-Pantothenate; Sucrose; Zinc Oxide; Manganese Sulfate; Vitamin B6; Vitamin B1; Vitamin B2; Beta-Carotene; Cupric Sulfate; Vitamin A; Emulsifiers E570, E470, E433; Lutein; Modified starch; Lactose (from milk); Folic acid; Chromium Chloride; Sodium Molybdate; Potassium Iodide; Anti caking agent E551; Sodium Selenate; Biotin; Vitamin K; Vitamin D; Vitamin B12; Colourants E110, E171.