| Each tablet contains:(average values) | % EC RDA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (total) | 800 | µg | RE | 100 | |
| Vitamin D | 5 | µg | 100 | ||
| Vitamin E | 26.8 | mg | α - TE | 268 | |
| Vitamin C | 120 | mg | 200 | ||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4.2 | mg | 300 | ||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.8 | mg | 300 | ||
| Niacin | 36 | mg | NE | 200 | |
| Vitamin B6 | 6 | mg | 300 | ||
| Folic Acid | 400 | µg | 200 | ||
| Vitamin B12 | 18 | µg | 1800 | ||
| Biotin | 40 | µg | 27 | ||
| Pantothenic Acid | 10 | mg | 167 | ||
| Vitamin K | 25 | µg | • | ||
| Calcium | 100 | mg | 13 | ||
| Phosphorus | 48 | mg | 6 | ||
| Iron | 14 | mg | 100 | ||
| Magnesium | 45 | mg | 15 | ||
| Zinc | 7.5 | mg | 50 | ||
| Iodine | 150 | µg | 100 | ||
| Copper | 700 | µg | • | ||
| Manganese | 4 | mg | • | ||
| Potassium | 80 | mg | • | ||
| Chloride | 72 | mg | • | ||
| Chromium | 120 | µg | • | ||
| Molybdenum | 75 | µg | • | ||
| Selenium | 70 | µg | • | ||
| Ginkgo Biloba Extract† | 60 | mg | • | ||
| Ginseng Extract† | 50 | mg | • |
• No EC RDA established
†Standardised
Energy, protein, carbohydrate and fat content negligible.
Free from:
- Gluten
- Yeast
- Artificial sweeteners
- Wheat
Suitable for:
- Adults
- Children over 16
Ingredients
Calcium Hydrogen Phosphate; Potassium Chloride; Vitamin C; Bulking agent: E460; Calcium Carbonate; Magnesium Oxide; Ginseng extract; Ginkgo Biloba extract; Gelatin; Ferrous Fumarate; Niacinamide; Stabiliser: E1201; Vitamin E; Bulking agent: E464; Starch; Calcium Pantothenate; Manganese Sulphate; Zinc Oxide; Vitamin B6; Silicon Dioxide; Sucrose; Vitamin B2; Emulsifiers: Magnesium Stearate, Stearic Acid, E433; Vitamin B1; Beta-Carotene; Modified food starch; Cupric Sulphate; Chromium Chloride; Vitamin A; Thickener: Acacia Gum; Folic Acid; Lactose (from milk); Sodium Selenate; Sodium Molybdate; Potassium Iodide; partially hydrogenated vegetable oil; Biotin; Vitamin K; Vitamin B12; Vitamin D; Colourants: E110, E171, E129.