| Each tablet contains: (average values) |
% EC RDA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (total) | 800 | µg | RE | 100 | |
| Vitamin D | 5 | µg | 100 | ||
| Vitamin E | 12 | mg | α - TE | 120 | |
| Vitamin C | 120 | mg | 200 | ||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2.1 | mg | 150 | ||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.4 | mg | 150 | ||
| Niacin | 18 | mg | NE | 100 | |
| Vitamin B6 | 3 | mg | 150 | ||
| Folic Acid | 300 | µg | 150 | ||
| Vitamin B12 | 3 | µg | 300 | ||
| Biotin | 150 | µg | 100 | ||
| Pantothenic Acid | 6 | mg | 100 | ||
| Vitamin K | 30 | µg | • | ||
| Calcium | 162 | mg | 20 | ||
| Phosphorus | 125 | mg | 16 | ||
| Iron | 3.5 | mg | 25 | ||
| Magnesium | 100 | mg | 33 | ||
| Zinc | 5 | mg | 33 | ||
| Iodine | 100 | µg | 67 | ||
| Copper | 1000 | µg | • | ||
| Manganese | 1 | mg | • | ||
| Potassium | 40 | mg | • | ||
| Chloride | 36.3 | mg | • | ||
| Chromium | 60 | µg | • | ||
| Molybdenum | 25 | µg | • | ||
| Selenium | 25 | µg | • | ||
| Lutein | 1 | mg | • |
• No EC RDA established
Energy, protein, carbohydrate and fat content negligible.
Free from:
- Gluten
- Yeast
- Artificial sweeteners
- Wheat
Suitable for:
- Adults age 50+
Ingredients
Calcium hydrogen phosphate, magnesium oxide, vitamin C, bulking agent: E460, potassium chloride, gelatin, stabiliser: E1201, starch, vitamin E, bulking agent: E464, niacinamide, sucrose, ferrous fumarate, calcium pantothenate, emulsifiers: stearic acid; magnesium stearate; E433, zinc oxide, silicon dioxide, vitamin B6, beta carotene, manganese sulphate, vitamin B1, vitamin B2, cupric sulphate, lutein, thickener: acacia gum, vitamin A, chromium chloride, folic acid, modified food starch, lactose (from milk), partially hydrogenated vegetable oil, biotin, potassium iodide, sodium molybdate, sodium selenate, vitamin K, vitamin D, vitamin B12, colourants: E110; E129; E132; E171.